Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Hrad (základní okruh I.)
Návštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
12. 10.–28. 2. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | út–pá | 11.00–15.30 |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 9.30–15.30 |
1. 5.–31. 5. | út–ne | 9.30–16.00 |
1. 6.–30. 6. | út–ne | 9.30–16.30 |
1. 7.–31. 8. | po–ne | 9.30–17.00 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.30–16.30 |
1. 10.–31. 10. | út–pá | 11.00–15.30 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 9.30–15.30 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Za časů pana správce (základní okruh II.)
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 14.30–14.30 |
1. 5.–31. 5. | so–ne | 14.00–14.00 |
1. 6.–30. 6. | út–ne | 14.30–14.30 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 11.00–15.00 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 14.30–14.30 |
1. 10.–31. 10. | uzavřen | |
28. 10. (st) | uzavřen | |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Příkop (prohlídka bez průvodce)
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 12. | uzavřen |
Věž s vyhlídkou (Mimořádný okruh, prohlídky při výjimečných příležitostech)
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–30. 4. | uzavřen | |
1. 5.–30. 6. | uzavřen | |
1. 7.–31. 8. | uzavřen | |
1. 9.–30. 9. | uzavřen | |
1. 10.–31. 12. | uzavřen |
Zimní prohlídková trasa (Mimořádný okruh II.)
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
8. 1.–25. 3. | uzavřen | |
26. 3.–3. 11. | uzavřen | |
4. 11.–18. 12. | uzavřen | |
19. 12.–31. 12. | uzavřen |