Prohlídky hradu nejsou ovlivněny probíhajícími stavebními pracemi na opravě krovů Malého paláce. Na nádvoří je umístěno lešení, proto prosíme návštěvníky o zvýšenou opatrnost. Děkujeme za pochopení.
Návštěvní doba
1. Hrad 2026 (základní okruh I.)
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 7. 4.-30. 4. | út–pá | 11.00, 14.00, 15.30 |
| 7. 4.-30. 4. | so–ne | 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30 |
| 1. 5.-31. 5. | út–pá | 9.30, 11.00, 14.00, 16.00 |
| 1. 5.-31. 5. | so–ne | 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 |
| 1. 6.-30. 6. | út–ne | 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 |
| 1. 7.-31. 8. | po | 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 |
| 1. 7.-31. 8. | út–ne | 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 |
Z důvodu probíhající opravy hradu je v letošním roce v nabídce jedna prohlídková trasa s názvem Hrad 2026. Tento okruh je veden v prostorách, které je možné v současné době navštívit od dubna do září 2026.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. Příkop (III. prohlídkový okruh bez průvodce)
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 4.-30. 4. | út–ne | 9.30 – 15.00 |
| 1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.30 – 15.30 |
| 1. 6.-30. 6. | út–ne | 9.30 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | po–ne | 9.30 – 16.30 |
| 1. 9.-30. 9. | út–ne | 9.30 – 15.30 |
| 1. 10.-31. 10. | út–ne | 9.30 – 15.00 |
| 1. 11.-30. 11. | uzavřen | |
| 1. 12.-31. 12. | uzavřen |
Předpokládá se, že příkop existoval již v samém počátku existence hradu a to v druhé polovině třináctého století. Upravován byl ve druhé polovině čtrnáctého století a zvětšen ve druhé polovině patnáctého století. Dnešní hloubka je pod severovýchodním mostem 14,5...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. Věž s vyhlídkou (mimořádný okruh, prohlídky při výjimečných příležitostech)
| Není vypsán žádný termín |
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.